
Erovnuli Liga
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 23 | 25 | 62 | |
| 2 | 30 | 20 | 2 | 8 | 50 | 30 | 20 | 62 | |
| 3 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 25 | 19 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 34 | 12 | 50 | |
| 5 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 42 | 5 | 39 | |
| 6 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 43 | -10 | 37 | |
| 7 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 37 | |
| 8 | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 33 | |
| 9 | 31 | 7 | 8 | 16 | 27 | 51 | -24 | 29 | |
| 10 | 31 | 4 | 7 | 20 | 27 | 58 | -31 | 19 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
