
Ligat HaAl Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | |
| 2 | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | |
| 3 | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | |
| 4 | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | |
| 5 | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | |
| 6 | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | |
| 7 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | |
| 8 | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
