
Premier League
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 2.70 | 27 | 
| 2 | Shakhtar Donetsk | 1.90 | 19 | 
| 3 | Polissya Zhytomyr | 1.80 | 18 | 
| 4 | Kryvbas | 1.80 | 18 | 
| 5 | Karpaty | 1.50 | 15 | 
| 6 | Kudrivka | 1.30 | 13 | 
| 7 | Zorya | 1.20 | 12 | 
| 8 | Metalist 1925 | 1.20 | 12 | 
| 9 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 1.20 | 12 | 
| 10 | Cherkasi | 1.10 | 11 | 
| 11 | FC Oleksandriya | 1.00 | 10 | 
| 12 | FC Kolos Kovalivka | 1.00 | 10 | 
| 13 | Obolon Kyiv | 0.90 | 9 | 
| 14 | SC Poltava | 0.80 | 8 | 
| 15 | Rukh Lviv | 0.70 | 7 | 
| 16 | Veres Rivne | 0.70 | 7 | 
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 10 | 12 | 
| 2 | Shakhtar Donetsk | 10 | 8 | 
| 3 | Polissya Zhytomyr | 10 | 8 | 
| 4 | Kryvbas | 10 | 16 | 
| 5 | Karpaty | 10 | 15 | 
| 6 | Kudrivka | 10 | 19 | 
| 7 | Zorya | 10 | 11 | 
| 8 | Metalist 1925 | 10 | 7 | 
| 9 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 10 | 17 | 
| 10 | Cherkasi | 10 | 7 | 
| 11 | FC Oleksandriya | 10 | 17 | 
| 12 | FC Kolos Kovalivka | 10 | 9 | 
| 13 | Obolon Kyiv | 10 | 13 | 
| 14 | SC Poltava | 10 | 21 | 
| 15 | Rukh Lviv | 10 | 18 | 
| 16 | Veres Rivne | 10 | 10 | 
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obolon Kyiv | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| 2 | SC Poltava | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| 3 | Rukh Lviv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 
| 4 | Veres Rivne | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| 5 | Dynamo Kyiv | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 28 | 
| 6 | Polissya Zhytomyr | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 
| 7 | Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 
| 8 | Kryvbas | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | 
| 9 | Karpaty | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | 
| 10 | Metalist 1925 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 
| 11 | Cherkasi | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 
| 12 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 
| 13 | Kudrivka | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 
| 14 | Zorya | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 
| 15 | FC Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 
| 16 | FC Oleksandriya | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 
| - | Sum | 32 | 29 | 41 | 36 | 32 | 49 | 219 | 
| - | Sum% | 14.61% | 13.24% | 18.72% | 16.44% | 14.61% | 22.37% | 
